| S. No. | Information | Details |
|---|---|---|
| 1 | Name of the School | ENGINEER'S POINT SR SEC SCHOOL, KHAIRTHAL |
| 2 | School Code (If Applicable) | 1021094 |
| 3 | Affiliation No. (If Applicable) | 401/ALW/1988-99 |
| 4 | Complete Address With Pin Code | MATOR ROAD NEAR ADARSH SCHOOL, KHAIRTHAL (KHAIRTHAL-TIJARA)301404 |
| 5 | Principal Name & Qualification | Mr. RAJESH KUMAR (M.A M.ED) |
| 6 | School Email Id | epschoolkhairthal@gmail.com |
| 7 | Contact Details (Land Line/Mobile) | +91-9950410633, +91-9784131700 |
| S. No. | Documents/Information | Upload Documents |
|---|---|---|
| 1 | Recognition Certificate | Download |
| 2 | Registration certificate | Download |
| 3 | Copy Of Certificate Of Land | Download |
| 4 | Building Safety Certificate | Download |
| 5 | Water Certificate | Download |
| 6 | Water Testing Report | Document |
| 7 | Fee Structure | Download |
| 8 | Academic Calendar | Download |
| 9 | Self Certificate | Download |
| 10 | Fire Safety Certificate | Download |
| 11 | Student Managing Committee (SMC ) | Download |
| 12 | POCSO | Document |
| 13 | Affidavit | Document |
| 14 | NOC | Download |
| S. No. | Documents/Information | Upload Documents |
|---|---|---|
| 1 | LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS | Download |
| 2 | LAST THREE YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION | Download |
| S. No. | Documents/Information | Upload Documents |
|---|---|---|
| 1 | PRINCIPAL | MR. RAJESH KUMAR |
| 2 | TOTAL NO. OF TEACHERS | 70 |
| 3 | PGT | 27 |
| 4 | TGT | 35 |
| 5 | PRT | 07 |
| 6 | PTI | 01 |
| 7 | NON-TEACHING | 05 |
| 8 | TEACHER SECTION RATIO | |
| 9 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR | |
| 10 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELLNESS TEACHER |
| SL NO. | YEAR |
NO. OF REGISTERED STUDENTS |
NO. OF STUDENTS PASSED |
PASS PERCENTAGE |
REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 268 | 267 | 99.67 |
| SL NO. | YEAR |
NO. OF REGISTERED STUDENTS |
NO. OF STUDENTS PASSED |
PASS PERCENTAGE |
REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 418 | 416 | 99.52 |
| SL NO. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQUARE MTR) | 9990.05 SQUARE MTR |
| 2 | NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS(IN SQ MR) | 57 |
| 3 | NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS(IN SQ MTR) | 05 |
| 4 | INTERNET FACILITY | YES |
| 5 | NO. OF GIRLS TOILETS | 3 (25) |
| 6 | NO. OF BOYS TOILETS | 3 (25) |